<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: 14) Návrh parametrického stabilizátoru se Zenerovou diodou	</title>
	<atom:link href="https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jul 2024 08:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Anonym		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-141</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 08:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-141</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-140&quot;&gt;santoro&lt;/a&gt;.

Tak tohle také nechápu, taky bych tam dal llmax....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-140">santoro</a>.</p>
<p>Tak tohle také nechápu, taky bych tam dal llmax&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: santoro		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-140</link>

		<dc:creator><![CDATA[santoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 10:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-140</guid>

					<description><![CDATA[
Chtěl bych se zeptat na výpočet Rmin, proč je ve jmenovateli zlomku Izmax + Ilmin? Izmax chápu ale proč tam není Ilmax, to by byl přece ještě extrémnější případ, kdy by Rmin vyšel ještě menší. Děkuji za osvětlení

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chtěl bych se zeptat na výpočet Rmin, proč je ve jmenovateli zlomku Izmax + Ilmin? Izmax chápu ale proč tam není Ilmax, to by byl přece ještě extrémnější případ, kdy by Rmin vyšel ještě menší. Děkuji za osvětlení</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Pápulus		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-139</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pápulus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 19:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-139</guid>

					<description><![CDATA[
Zapoměl jsem poděkovat za radu.Děkuji.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapoměl jsem poděkovat za radu.Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Pápulus		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pápulus]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2018 18:34:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-138</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;[7] Pápulus:&lt;/strong&gt;  Jasně.Mám tohle trafo &lt;a href=&quot;https://www.vpcentrum.eu/zdroje-napajeni/transformatory/s-uchyty/transformator-sitovy-230vac-330v-6-3v-0-25a-5-5a&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;https://www.vpcentrum.eu/…v-0-25a-5-5a&lt;/a&gt; Takže NPN tranzistor,na K připojit vstupní napětí,mezi K a B odpor,mezi B a GND ZD a z E a GND odebírat výstupní napětí.Jestli je to takhle myšleno,jak vypočítá ten odpor a jaký typ tranzistoru použít?Omlouvám se,žiji ještě v dobách 7NU70 či KD601.

&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Peťan&lt;/strong&gt;: Doporučuji kouknout na internet. Hledal bych &quot;stabilizátor napětí s tranzistorem&quot;. Tam výstupní napětí reguluje tranzistor - výkonová ztráta vzniká na tranzistoru a ten lze snadno uchladit. Princip je podobný jako u ZD, nebo lze &lt;a href=&quot;https://cs.wikipedia.org/wiki/Stabiliz%C3%A1tor_nap%C4%9Bt%C3%AD#Line%C3%A1rn%C3%AD_zp%C4%9Btnovazebn%C3%AD_stabiliz%C3%A1tor&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;regulovat podle zpětné vazby&lt;/a&gt;. &lt;/li&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[7] Pápulus:</strong>  Jasně.Mám tohle trafo <a href="https://www.vpcentrum.eu/zdroje-napajeni/transformatory/s-uchyty/transformator-sitovy-230vac-330v-6-3v-0-25a-5-5a" rel="nofollow ugc">https://www.vpcentrum.eu/…v-0-25a-5-5a</a> Takže NPN tranzistor,na K připojit vstupní napětí,mezi K a B odpor,mezi B a GND ZD a z E a GND odebírat výstupní napětí.Jestli je to takhle myšleno,jak vypočítá ten odpor a jaký typ tranzistoru použít?Omlouvám se,žiji ještě v dobách 7NU70 či KD601.</p>
<li><strong>Peťan</strong>: Doporučuji kouknout na internet. Hledal bych &#8222;stabilizátor napětí s tranzistorem&#8220;. Tam výstupní napětí reguluje tranzistor &#8211; výkonová ztráta vzniká na tranzistoru a ten lze snadno uchladit. Princip je podobný jako u ZD, nebo lze <a href="https://cs.wikipedia.org/wiki/Stabiliz%C3%A1tor_nap%C4%9Bt%C3%AD#Line%C3%A1rn%C3%AD_zp%C4%9Btnovazebn%C3%AD_stabiliz%C3%A1tor" rel="nofollow ugc">regulovat podle zpětné vazby</a>. </li>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Pápulus		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-137</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pápulus]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 21:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-137</guid>

					<description><![CDATA[Díky za probuzení mých vědomostí po 40ti letech. Chtěl jsem stabilizovat ss naětí z 330V na 280V (pro elektronkový nf zes. 2×15W.pomocí několika ZD s Uz 36V nabo 24V. Proud zátěže byl cca 270mA. Po výpočtu Rmin a Rmax jsem od toho upustil.Vyšla mi závratná čísla.Tudy asi cesta nevede co?

&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Peťan&lt;/strong&gt;: Jde o to, že parametrický stabilizátor zdroj dost &quot;změkčí&quot;. Šel bych cestou stabilizátoru s tranzistorem.&lt;/li&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Díky za probuzení mých vědomostí po 40ti letech. Chtěl jsem stabilizovat ss naětí z 330V na 280V (pro elektronkový nf zes. 2×15W.pomocí několika ZD s Uz 36V nabo 24V. Proud zátěže byl cca 270mA. Po výpočtu Rmin a Rmax jsem od toho upustil.Vyšla mi závratná čísla.Tudy asi cesta nevede co?</p>
<li><strong>Peťan</strong>: Jde o to, že parametrický stabilizátor zdroj dost &#8222;změkčí&#8220;. Šel bych cestou stabilizátoru s tranzistorem.</li>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Filip		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Filip]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 15:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-136</guid>

					<description><![CDATA[
Díky moc mi to pomohlo

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Díky moc mi to pomohlo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jirka		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jirka]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2016 06:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;[4] Jindřich:&lt;/strong&gt;  A nebo použít obyčejné diody ;-)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[4] Jindřich:</strong>  A nebo použít obyčejné diody 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jindřich		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jindřich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2015 09:52:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, existuje ZD na stabilizaci 1,5 V?

&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Peťan&lt;/strong&gt;:ZD jsou myslím vyráběny od nějakých 2,7 V. Při požadavku menšího napětí je nutné vytvořit náhradní zapojení z tranzistorů, nebo použít jiný stabilizátor.&lt;/li&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, existuje ZD na stabilizaci 1,5 V?</p>
<li><strong>Peťan</strong>:ZD jsou myslím vyráběny od nějakých 2,7 V. Při požadavku menšího napětí je nutné vytvořit náhradní zapojení z tranzistorů, nebo použít jiný stabilizátor.</li>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Elektrikář Pepík		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elektrikář Pepík]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 21:20:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[nicméně jinak je to správně, taky děkuji, pomohlo mi to uvědomit si spoustu věci…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nicméně jinak je to správně, taky děkuji, pomohlo mi to uvědomit si spoustu věci…</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Elektrikář Pepík		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-132</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elektrikář Pepík]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 21:12:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/14-navrh-parametrickeho-stabilizatoru-se-zenerovou-diodou/#comment-132</guid>

					<description><![CDATA[jak muže být Iz min a Iz max stejné nedává to smysl…!?

&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Peťan&lt;/strong&gt;: &lt;em&gt;Zde byl pro zjednodušení zvolen stejný proud. Je to spíš taková blbost... Jde o to, že pokud proud zenerovou diodou klesne pod Izmin tak dioda přestane stabilizovat (je to logický, protože zátěž je tak velká že diodou už neprotéká žádnej proud) -&gt; dioda již neovlivňuje obvod. Tento proud je tedy nutné určit z VA charakteristiky diody. Bude velice nízký - řádově miliampéry. Pokud budu mít čas, tak článek upravím (něco už jsem připsal) a případně přidám další vzorce.&lt;/em&gt;&lt;/li&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jak muže být Iz min a Iz max stejné nedává to smysl…!?</p>
<li><strong>Peťan</strong>: <em>Zde byl pro zjednodušení zvolen stejný proud. Je to spíš taková blbost&#8230; Jde o to, že pokud proud zenerovou diodou klesne pod Izmin tak dioda přestane stabilizovat (je to logický, protože zátěž je tak velká že diodou už neprotéká žádnej proud) -> dioda již neovlivňuje obvod. Tento proud je tedy nutné určit z VA charakteristiky diody. Bude velice nízký &#8211; řádově miliampéry. Pokud budu mít čas, tak článek upravím (něco už jsem připsal) a případně přidám další vzorce.</em></li>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
