<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: ESP MeteoRadar &#8211; od letadel k meteo-radarovým datům	</title>
	<atom:link href="https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2026 18:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Peťan		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-9178</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.petanovo.cz/?p=20405#comment-9178</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-9133&quot;&gt;Roman Chamer&lt;/a&gt;.

Tady je odkaz na fotku &quot;dobrého&quot; a &quot;špatného&quot; ESP32-C3 Super Mini: https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1dsh3b5/warning_some_c3_super_mini_boards_have_a_design/

Ta kratší deska může mít problém se signálem. Prošlo mi rukama mnoho těchto desek a některé i s tou horší anténou fungovaly.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-9133">Roman Chamer</a>.</p>
<p>Tady je odkaz na fotku &#8222;dobrého&#8220; a &#8222;špatného&#8220; ESP32-C3 Super Mini: <a href="https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1dsh3b5/warning_some_c3_super_mini_boards_have_a_design/" rel="nofollow ugc">https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1dsh3b5/warning_some_c3_super_mini_boards_have_a_design/</a></p>
<p>Ta kratší deska může mít problém se signálem. Prošlo mi rukama mnoho těchto desek a některé i s tou horší anténou fungovaly.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Roman Chamer		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-9133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roman Chamer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 22:51:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.petanovo.cz/?p=20405#comment-9133</guid>

					<description><![CDATA[Zajímavé, mám stejný problém jako Martin H]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zajímavé, mám stejný problém jako Martin H</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Peťan		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-8457</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.petanovo.cz/?p=20405#comment-8457</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-8222&quot;&gt;Jan Flodrman&lt;/a&gt;.

Tak 300 Kč, ale musel bych se mrknout na aktuální cenovky...
Je to jen pár spojů, takže by to mohl zvládnout téměř každý ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-8222">Jan Flodrman</a>.</p>
<p>Tak 300 Kč, ale musel bych se mrknout na aktuální cenovky&#8230;<br />
Je to jen pár spojů, takže by to mohl zvládnout téměř každý 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Peťan		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-8456</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peťan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.petanovo.cz/?p=20405#comment-8456</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-8230&quot;&gt;Martin H.&lt;/a&gt;.

Zajimavé, zkoušel jsem to na více mobilech a WiFi mi to normálně nabídne. U ESP32-C3 záleží také na použité anténě. Některé moduly ji mají příliš blízko ostatním obvodům a tak se navzájem ruší. Párkrát jsem to řešil a pomohlo snížení vysílacího výkonu příkazem WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_8_5dBm); Sice to pak má o něco menší dosah, ale WiFi funguje. Do původního projektu PlaneRadaru jsem nekoukal, ale taky tam je WiFi Manager, tak by to mělo být stejné, nebo podobné.

Podle obrázku mám tu &quot;lepší&quot; variantu ESP. Mezi anténou a čipem jde vidět milimetr dlouhá cesta. U některých variant je to o kousek blíže a to je problém. Na netu se to dá dohledat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-8230">Martin H.</a>.</p>
<p>Zajimavé, zkoušel jsem to na více mobilech a WiFi mi to normálně nabídne. U ESP32-C3 záleží také na použité anténě. Některé moduly ji mají příliš blízko ostatním obvodům a tak se navzájem ruší. Párkrát jsem to řešil a pomohlo snížení vysílacího výkonu příkazem WiFi.setTxPower(WIFI_POWER_8_5dBm); Sice to pak má o něco menší dosah, ale WiFi funguje. Do původního projektu PlaneRadaru jsem nekoukal, ale taky tam je WiFi Manager, tak by to mělo být stejné, nebo podobné.</p>
<p>Podle obrázku mám tu &#8222;lepší&#8220; variantu ESP. Mezi anténou a čipem jde vidět milimetr dlouhá cesta. U některých variant je to o kousek blíže a to je problém. Na netu se to dá dohledat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Martin H.		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-8230</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin H.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.petanovo.cz/?p=20405#comment-8230</guid>

					<description><![CDATA[zdravím, úprava na meteo vypadá zajímavě, ale nepodařilo se mi to připojit do wifi. po nahrání je na displeji text ESP MeteoRadar v1.0, Petanovo.cz a WiFi portal..., nicméně na mobilu žádnou wifi síť z ESP nevidím. Nepomohl ani reset nastavení (3s) ani reflash... 

Přitom původní PlaneRadar mi wifi nabídne a funguje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zdravím, úprava na meteo vypadá zajímavě, ale nepodařilo se mi to připojit do wifi. po nahrání je na displeji text ESP MeteoRadar v1.0, Petanovo.cz a WiFi portal&#8230;, nicméně na mobilu žádnou wifi síť z ESP nevidím. Nepomohl ani reset nastavení (3s) ani reflash&#8230; </p>
<p>Přitom původní PlaneRadar mi wifi nabídne a funguje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jan Flodrman		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/esp-meteoradar-od-letadel-k-meteo-radarovym-datum/#comment-8222</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Flodrman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 09:33:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.petanovo.cz/?p=20405#comment-8222</guid>

					<description><![CDATA[Hezký den přeji. Prosím Vás na kolik by vyšel ESP32 Plane Radar, že bych moc poprosil zda by jste mi ho vyrobil v nějakém volném čase?? <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f64f-1f3fc.png" alt="🙏🏼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f64f-1f3fc.png" alt="🙏🏼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Moc děkuji za odpověď]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hezký den přeji. Prosím Vás na kolik by vyšel ESP32 Plane Radar, že bych moc poprosil zda by jste mi ho vyrobil v nějakém volném čase?? 🙏🏼🙏🏼 Moc děkuji za odpověď</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
