<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: PLC Tecomat 1 &#8211; Seznámení a první program	</title>
	<atom:link href="https://www.petanovo.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.petanovo.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2020 16:49:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Michal		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/#comment-1985</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 16:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/#comment-1985</guid>

					<description><![CDATA[Moc hezký článek, též bych se přikláněl k pokračování ... celkově na tvých stránkách nacházím spousta užitečných informací. Díky za to!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moc hezký článek, též bych se přikláněl k pokračování &#8230; celkově na tvých stránkách nacházím spousta užitečných informací. Díky za to!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Petr		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/#comment-1984</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2019 19:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/#comment-1984</guid>

					<description><![CDATA[Úžasný článek, moc se těším a doufám v tom, že bude další díl.. :-)

&lt;strong&gt;Peťan&lt;/strong&gt;: Díky, díky, momentálně další díl neplánuji. Ale schyluje se jedna akce s Foxtrotem, tak bych při tom mohl něco napsat. Ale nevím na jaké téma.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Úžasný článek, moc se těším a doufám v tom, že bude další díl.. 🙂</p>
<p><strong>Peťan</strong>: Díky, díky, momentálně další díl neplánuji. Ale schyluje se jedna akce s Foxtrotem, tak bych při tom mohl něco napsat. Ale nevím na jaké téma.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Tomáš M.		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/#comment-1983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tomáš M.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 18:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/#comment-1983</guid>

					<description><![CDATA[Také děkuji za článek a přimlouvám se za pokračování. Ideálně vícedílný, zaměřený postupně na jednotlivé problematiky… zpracování vstupů z termočlánku a jiných čidel, řízení vytápění (motorické hlavice), rolety, ventilace, ovládací panely atd.&lt;br /&gt; Děkuji

&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Peťan&lt;/strong&gt;: Uvidím, jestli něco ještě napíšu. Teď jsem s Foxtrotem dlouho nedělal. Spíš ladím S7-1200. Ale možná bych mohl ukázat alespoň načítání teplot a vstupů po CIB sběrnici třeba z PT1000.&lt;/li&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Také děkuji za článek a přimlouvám se za pokračování. Ideálně vícedílný, zaměřený postupně na jednotlivé problematiky… zpracování vstupů z termočlánku a jiných čidel, řízení vytápění (motorické hlavice), rolety, ventilace, ovládací panely atd.<br /> Děkuji</p>
<li><strong>Peťan</strong>: Uvidím, jestli něco ještě napíšu. Teď jsem s Foxtrotem dlouho nedělal. Spíš ladím S7-1200. Ale možná bych mohl ukázat alespoň načítání teplot a vstupů po CIB sběrnici třeba z PT1000.</li>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Radomil Paták		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/#comment-1982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radomil Paták]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 04:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/#comment-1982</guid>

					<description><![CDATA[
Moc děkuji za článek a těším se na druhý díl!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moc děkuji za článek a těším se na druhý díl!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: MarekF		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/#comment-1981</link>

		<dc:creator><![CDATA[MarekF]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 10:27:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/plc-tecomat-1-seznameni-a-prvni-program/#comment-1981</guid>

					<description><![CDATA[
Pěkný článek a byl bych rád kdyby bylo i pokračování třeba v CFC nebo FBD jazyku. Třeba měření teplot a zobrazení přes webovou stránku.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pěkný článek a byl bych rád kdyby bylo i pokračování třeba v CFC nebo FBD jazyku. Třeba měření teplot a zobrazení přes webovou stránku.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
