<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Praktické využití modulu Logo! &#8211; Logování stavu spotřeby vody	</title>
	<atom:link href="https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Feb 2021 10:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Od: Martin W.		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2484</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin W.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 10:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/?p=13343#comment-2484</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2483&quot;&gt;Martin W.&lt;/a&gt;.

Díky za odpověď]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2483">Martin W.</a>.</p>
<p>Díky za odpověď</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Martin W.		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2483</link>

		<dc:creator><![CDATA[Martin W.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 09:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/?p=13343#comment-2483</guid>

					<description><![CDATA[Jak pomocí LOGO! odečítat vodoměr nebo elektroměr, které jsou vybaveny impulsním výstupem? Jde to propojit napřímo na vstup LOGA?

&lt;strong&gt;Peťan&lt;/strong&gt;: Impulzní výstup je v podstatě jenom spínací kontakt. Je tedy možné jeden kontakt výstupu připojit na +24 V a druhý kontakt na vstup Loga (v podstatě stejně jako výstup čidla v tomto příkladu - nejlépe použít rychlý vstup). Doporučuji ještě zkontrolovat zapojení podle návodu od přístroje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak pomocí LOGO! odečítat vodoměr nebo elektroměr, které jsou vybaveny impulsním výstupem? Jde to propojit napřímo na vstup LOGA?</p>
<p><strong>Peťan</strong>: Impulzní výstup je v podstatě jenom spínací kontakt. Je tedy možné jeden kontakt výstupu připojit na +24 V a druhý kontakt na vstup Loga (v podstatě stejně jako výstup čidla v tomto příkladu &#8211; nejlépe použít rychlý vstup). Doporučuji ještě zkontrolovat zapojení podle návodu od přístroje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jirka Z.		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2482</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jirka Z.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 06:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/?p=13343#comment-2482</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2481&quot;&gt;Sharkus&lt;/a&gt;.

Díky za odpověď, zkusím kouknout po tom vlastním elektroměru :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2481">Sharkus</a>.</p>
<p>Díky za odpověď, zkusím kouknout po tom vlastním elektroměru 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Sharkus		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2481</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sharkus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 15:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/?p=13343#comment-2481</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2480&quot;&gt;Sharkus&lt;/a&gt;.

Ještě jsem zapoměl na ideální možnost a tou je využití výstupu S0 na elektroměru. Zde je však problém s nutností návštěvy z čezu kvůli  zapojení (mají to i v připojovacích podmínkách, že jej smí připojit pouze jejich technik :( ) opětovnému zablombování. Tímto výstupem by měl být vybaven každý elektroměr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2480">Sharkus</a>.</p>
<p>Ještě jsem zapoměl na ideální možnost a tou je využití výstupu S0 na elektroměru. Zde je však problém s nutností návštěvy z čezu kvůli  zapojení (mají to i v připojovacích podmínkách, že jej smí připojit pouze jejich technik 🙁 ) opětovnému zablombování. Tímto výstupem by měl být vybaven každý elektroměr.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Sharkus		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2480</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sharkus]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 14:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/?p=13343#comment-2480</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2479&quot;&gt;Jirka Z.&lt;/a&gt;.

z hlavy mě napadají tři řešení. nejlevnější je na sprosťáka snímat ledky indikující tarif a spotřebu, druhá lepší je pořídit podružnej elektroměr s impulzním výstupem což není zas až tak drahé a tarif brát z relé. a nakonec hodně digitálních elektroměrů (prakticky všechny dnes používané ) má komunikaci přez infraport pro vyčítání stavu při opisech (ČSN EN 62056-21) tak jej využít.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2479">Jirka Z.</a>.</p>
<p>z hlavy mě napadají tři řešení. nejlevnější je na sprosťáka snímat ledky indikující tarif a spotřebu, druhá lepší je pořídit podružnej elektroměr s impulzním výstupem což není zas až tak drahé a tarif brát z relé. a nakonec hodně digitálních elektroměrů (prakticky všechny dnes používané ) má komunikaci přez infraport pro vyčítání stavu při opisech (ČSN EN 62056-21) tak jej využít.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: Jirka Z.		</title>
		<link>https://www.petanovo.cz/prakticke-vyuziti-modulu-logo-logovani-stavu-spotreby-vody/#comment-2479</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jirka Z.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 08:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mylms.cz/?p=13343#comment-2479</guid>

					<description><![CDATA[Perfektní článek i nápad s tím optickým čidlem! Pro zajímavost, jak by se dalo řešit logování spotřeby elektřiny? Digitální elektroměr, 3 fáze, 2 tarify. Lze to udělat lépe než dalším, vlastním elektroměrem, který umí nějakou komunikaci?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfektní článek i nápad s tím optickým čidlem! Pro zajímavost, jak by se dalo řešit logování spotřeby elektřiny? Digitální elektroměr, 3 fáze, 2 tarify. Lze to udělat lépe než dalším, vlastním elektroměrem, který umí nějakou komunikaci?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
